VPN। ਦੇਸ਼।
| ਸਰਵਰ ਦਾ ਨਾਮ | IP ਪਤਾ | ਦੇਸ਼ | ਸ਼ਹਿਰ | ਝੰਡਾ |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | ਏ.ਈ | ਦੁਬਈ #1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | ਐੱਲ | ਤਿਰਾਨਾ | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | ਏ.ਆਰ | ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ #1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | ਏ.ਆਰ | ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ #2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | ਏ.ਯੂ | ਸਿਡਨੀ #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | ਏ.ਯੂ | ਸਿਡਨੀ #1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | ਬੀ.ਈ | ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | ਬੀ.ਜੀ | ਸੋਫੀਆ #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | ਬੀ.ਜੀ | ਸੋਫੀਆ #1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | ਬੀ.ਜੀ | ਸੋਫੀਆ #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | ਬੀ.ਆਰ | ਸਾਓ ਪੌਲੋ #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | ਬੀ.ਆਰ | ਸਾਓ ਪੌਲੋ #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | ਸੀ.ਏ | ਟੋਰਾਂਟੋ #1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | ਸੀ.ਏ | ਟੋਰਾਂਟੋ #4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | ਸੀ.ਏ | ਵੈਨਕੂਵਰ #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | ਸੀ.ਏ | ਮਾਂਟਰੀਅਲ #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | ਸੀ.ਐਚ | ਜ਼ਿਊਰਿਖ | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | ਸੀ.ਐਲ | ਸੈਂਟੀਆਗੋ #1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | ਬੋਗੋਟਾ #1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | ਪ੍ਰਾਗ #2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | ਪ੍ਰਾਗ #1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | ਡੀ.ਈ | ਬਰਲਿਨ #4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | ਡੀ.ਈ | ਫਰੈਂਕਫਰਟ #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | ਡੀ.ਈ | ਡਸੇਲਡੋਰਫ #1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | ਡੀ.ਕੇ | ਕੋਪਨਹੇਗਨ #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | ਡੀ.ਕੇ | ਕੋਪਨਹੇਗਨ #1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | ਈ.ਈ | ਟੈਲਿਨ | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ਈ.ਐੱਸ | ਸੇਵਿਲ #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ਈ.ਐੱਸ | ਸੇਵਿਲ #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ਈ.ਐੱਸ | ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ #1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | ਐੱਫ.ਆਈ | ਹੈਲਸਿੰਕੀ #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | ਐੱਫ.ਆਈ | ਹੇਲਸਿੰਕੀ #1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | ਐੱਫ.ਆਰ | ਪੈਰਿਸ #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | ਐੱਫ.ਆਰ | ਪੈਰਿਸ #2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | ਜੀ.ਬੀ | ਲੰਡਨ #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | ਜੀ.ਬੀ | ਲੰਡਨ #2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | ਜੀ.ਬੀ | ਲੰਡਨ #1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | ਜੀ.ਆਰ | ਥੈਸਾਲੋਨੀਕੀ #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | ਜੀ.ਆਰ | ਐਥਨਜ਼ #2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | ਐਚ.ਕੇ | ਹਾਂਗਕਾਂਗ #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | ਐਚ.ਕੇ | ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ਆਈ.ਡੀ | ਜਕਾਰਤਾ #1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ਆਈ.ਡੀ | ਜਕਾਰਤਾ #2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | ਆਈ.ਈ | ਡਬਲਿਨ #1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | ਆਈ.ਐਲ | ਤੇਲ ਅਵੀਵ #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | ਮੁੰਬਈ #1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | ਆਈ.ਟੀ | ਪਲੇਰਮੋ | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | ਆਈ.ਟੀ | ਫਲੋਰੈਂਸ #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | ਜੇ.ਪੀ | ਟੋਕੀਓ #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | ਜੇ.ਪੀ | ਟੋਕੀਓ #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | ਜੇ.ਪੀ | ਟੋਕੀਓ #1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | ਕੇ.ਈ | ਨੈਰੋਬੀ #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | ਐਲ.ਟੀ | ਵਿਲਨੀਅਸ | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | ਐਲ.ਵੀ | ਰੀਗਾ | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | ਐਮ.ਏ | ਫੇਜ਼ #1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | ਐਮ.ਡੀ | ਚਿਸੀਨਾਉ #1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | ਐਮਐਕਸ | ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ #1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | ਐਨ.ਜੀ | ਲਾਗੋਸ | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | ਐਨ.ਐਲ | ਐਮਸਟਰਡਮ #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | ਐਨ.ਐਲ | ਐਮਸਟਰਡਮ #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | ਐਨ.ਐਲ | ਐਮਸਟਰਡਮ #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | ਸੰ | ਓਸਲੋ #1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | ਪੀ.ਐਚ | ਮਨੀਲਾ #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | ਪੀ.ਕੇ | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ #1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | ਪੀ.ਐਲ | ਵਾਰਸਾ #1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | ਪੀ.ਟੀ | ਲਿਸਬਨ #1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | ਆਰ.ਓ | ਬੁਖਾਰੇਸਟ #1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | ਆਰ.ਐਸ | ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | ਆਰ.ਯੂ | ਮਾਸਕੋ #1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | ਆਰ.ਯੂ | ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | ਐਸ.ਈ | ਸਟਾਕਹੋਮ #1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | ਐਸ.ਈ | ਸਟਾਕਹੋਮ #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | ਐਸ.ਜੀ | ਸਿੰਗਾਪੁਰ #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | ਐਸ.ਜੀ | ਸਿੰਗਾਪੁਰ #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | ਐਸ.ਜੀ | ਸਿੰਗਾਪੁਰ #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | ਐਸ.ਆਈ | ਲੁਬਲਜਾਨਾ #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | ਬੈਂਕਾਕ #1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | ਟੀ.ਆਰ | ਇਸਤਾਂਬੁਲ #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | ਟੀ.ਆਰ | ਬਰਸਾ #1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | ਯੂ.ਏ | ਕੀਵ #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .ਸਾਨੂੰ | ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .ਸਾਨੂੰ | ਸ਼ਿਕਾਗੋ #3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .ਸਾਨੂੰ | ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ #6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .ਸਾਨੂੰ | ਅਟਲਾਂਟਾ #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .ਸਾਨੂੰ | ਨਿਊਯਾਰਕ #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .ਸਾਨੂੰ | ਮਿਆਮੀ #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .ਸਾਨੂੰ | ਨਿਊਯਾਰਕ #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .ਸਾਨੂੰ | ਮਿਆਮੀ #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .ਸਾਨੂੰ | ਸ਼ਿਕਾਗੋ #8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .ਸਾਨੂੰ | ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ #1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ਜ਼ੈੱਡ.ਏ | ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ |
